Información Básica
- No. de Modelo: QX2700-65
- Función : Almacenamiento de recipientes a presión
- Aplicación : Gas Licuado
- Presión : 1.6MPa≤p <10.0MPa
- Medio de almacenamiento : Altamente Tóxico
- Nivel de presión : Alta Presión (10.0MPa ≤ p <100.0MPa)
- Condición : Nuevo
Información Adicional.
- Trademark: QIXING
- Packing: According to Requirement
- Standard: 2600*7500*10
- Origin: China
Descripción de Producto
ADR de depósito de presión alta presión Especificaciones:
NO. | El modelo | Presión de diseño | El tamaño del cilindro (diámetro longitud del tubo de * * espesor de pared mm) | Dimensiones (diámetro exterior * altura total / total de longitud en mm) | Material | peso neto total (kg) |
1 | 10m³/10000L | 1, 77MPa | 1600*4400*10 | 1620*2400*5300 | Q345R | 2800 |
2 | 15m³/15000 L | 1, 77MPa | 1800*5250*12 | 1824*2600*6300 | Q345R | 4250 |
3 | 25m³/25000L | 1, 77MPa | 2200*5800*12 | 2224*3000*7100 | Q345R | 5850 |
4 | 30m³/30.000L | 1, 77MPa | 2200*7100*12 | 2224*3000*8400 | Q345R | 6800. |
5 | 45m³/45000L | 1, 77MPa | 2600*7500*14 | 2628*3400*9000 | Q345R | 9770 |
6 | 50m³/50000L | 1, 77MPa | 2600*8500*14 | 2628*3400*10000. | Q345R | 10800 |
P. S: Podemos producir según su solicitud, usted necesita el modelo, para proporcionarle la mejor calidad, mejor precio, mejor servicio |
Principales productos Camiones cisterna Moldes/moldeo de precisión Cabina Auto/ cuerpo vehículo automóvil El equipo de estacionamiento inteligente Vehículo especial chasis (EV) La reposición de vehículo/RV de uso especial Auto decoración interior Bienvenido a visitar nuestra fábrica para elegir el producto deseado!
Tipo de Producto
»
»
»