Descripción de Producto
SWC DH Eje cardánico(JB/T5513-91)
Eje cardánico es ampliamente utilizada en la laminadora, punch, plancha, la trituradora, la unidad naval, equipos de fabricación de papel común, la maquinaria, equipos de la bomba de agua, banco de pruebas y otras aplicaciones mecánicas.
♦el SWC DH Eje cardánico parámetro básico y de las principales dimensiones JB/T5513-1991)
El modelo | Diámetro táctico D Mm | Par nominal Tn KN·m | Fatique Par Tf KN·m | La rotación del eje Los β (°) | Estirar Longitud LS Mm | Lmin | El tamaño Mm | Inercia rotativo Kg. M2 | El peso Kg. | ||||||||||
D1 Js11 | D2 H7 | D3 | Lm | N-D | K | T | B H9 | G | Lmin | Aumentar 100mm. | Lmin | Aumentar 100mm. | |||||||
SWC180DH1 | 180 | 20 | 10 | ≤25 | 75 | 650 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 24 | 7 | 0, 165 | 0.0070 | 58 | 2.8 |
SWC180DH2 | 55 | 600 | 0, 162 | 56 | |||||||||||||||
SWC180DH3 | 40 | 550 | 0.160 | 52 | |||||||||||||||
SWC200DH1 | 200 | 32 | 16 | ≤15 | 80 | 720. | 170 | 120 | 127 | 135 | 8-17 | 19 | 5 | 28 | 16 | 0.276 | 0.0130 | 76 | 3.6 |
SWC200DH2 | 50 | 690 | 0, 261 | 74 | |||||||||||||||
SWC225DH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 85 | 710 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9.0 | 0, 415 | 0.0234 | 95 | 4.9 |
SWC225DH2 | 70 | 640 | 0.397 | 92 | |||||||||||||||
SWC250DH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 100 | 795 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.900 | 0.0277 | 148 | 5.3 |
SWC250DH2 | 70 | 735 | 0.885 | 136 | |||||||||||||||
SWC285DH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 120 | 950 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15.0 | 1.826 | 0.0510 | 229 | 6.3 |
SWC285DH2 | 80 | 880 | 1.801 | 221 | |||||||||||||||
SWC315DH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 130 | 1070 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15.0 | 3.331 | 0.0795 | 346 | 8.0 |
SWC315DH2 | 90 | 980. | 3.163 | 334 | |||||||||||||||
SWC350DH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 140 | 1170 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16.0 | 6.215 | 0.2219 | 508 | 15.0 |
SWC350DH2 | 90 | 1070 | 5.824 | 485 | |||||||||||||||
SWC390DH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 150 | 1300 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18.0 | 11.125 | 0.2219 | 655 | 15.0 |
SWC390DH2 | 90 | 1200 | 10.763 | 600 |
·Aviso: 1. Tf-Torque permitidos por la fuerza de fatiga bajo carga varible
2. Después de acortar la longitud Lmin-Minimum
3. L a la instalación de la longitud deseada
♦PREGUNTAS FRECUENTES
Q 1: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: Somos un fabricante profesional especializada en la fabricación
Varias series de acoplamientos.
P 2: Puedes hacer OEM?
Sí, podemos. Podemos hacer OEM y ODM para todos los clientes con obras de arte personalizadas de PDF o formato AI.
Q 3: cuánto es la hora de entrega?
Por lo general es de 20 a 30 días si las mercancías no están en stock. Es según cantidad.
Q 4: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra ?
Sí, podríamos ofrecer la muestra, pero no de forma gratuita. En realidad tenemos un muy buen precio un principio, cuando se hace pedidos al por mayor, a continuación, costo de la muestra será deducido.
Q 5: ¿Cuál es su garantia?
R: Nuestra garantía es de 12 meses en circunstancias normales.
Q 6: ¿Qué es el MOQ?
A: Normalmente nuestro MOQ es de 1 pcs.
Q 7: ¿tienen los procedimientos de inspección para el acoplamiento?
A: 100% de la auto-inspección antes de embalaje.
Q 8: Puedo tener una visita a su fábrica antes de la orden?
R: Seguro, bienvenido a visitar nuestra fábrica.
9 Q: ¿Cuál es su pago?
A: 1) T/T. 2) L/C
♦Productos Mostrar