Información Básica
- No. de Modelo: 1-47800443-0
- Tipo : Servofreno
- Material : Hierro
- Certificación : ISO / TS 16949 , , ISO9001 , ISO9002
- Clasificación : Drum
- Frenos de tambor Clasificación : Tambor de freno
- Mercado principal : Sudamerica , Europa del Este , Suave Medio , Asia del Este , Asia del Sur
Información Adicional.
- Trademark: GLOBESPARE /OEM
- Packing: Carton
- Origin: China
- HS Code: 870830000
- Production Capacity: 100000/Month
Descripción de Producto
Tenemos todos los productos del sistema de frenos de la serie:
1) cilindros de freno de rueda:
CILINDROS DE RUEDA DE FRENO DE ISUZU | ||||||
S/N | MODEL/ENGINE | DESCRIPCIÓN | ALINEAR | NÚMERO DE PARTE | BORE_SIZE | NOTA |
1 | NKR/600P/100P-TC | CILINDRO DE RUEDA DE LA ROTURA (ESCLAVO) | F.LH.F | 8-97179360-AT | 1 1/8 " | 1994~98 |
2 | F.RH.F | 8-97179359-AT | 1 1/8 " | |||
3 | A.LH.A/F | 3-50203081-AT | 1 1/8 " | |||
4 | A.LH.F | 3-50104081-AT | 1 1/8 " | |||
5 | F.LH.F | 3-50103081-AT | 1 1/8 " | |||
6 | A.RH.A | 3-50234081-AT | 1 1/8 " | |||
7 | A.RH.F | 3-50233081-AT | 1 1/8 " | |||
8 | A.RH.A | 3-50134081-AT | 1 1/8 " | |||
9 | A.RH.F | 3-50133081-AT | 1 1/8 " | |||
10 | CILINDRO DE RUEDA DE LA ROTURA (AMO) | B.W.M | 8-97315165-* | 1 1/8 " | ||
11 | B.W.M | 8-97129691-* | 1 1/4 " | |||
12 | NPR 7.5T~8T | CILINDRO DE RUEDA DE LA ROTURA (ESCLAVO) | R.LH.A | 8-97358878-AT | 1-5/16 " | 2008~ |
13 | F.LH.A | 8-98081293-AT | ||||
14 | F.LH.F | 8-98081291-AT | ||||
15 | R.RH.A | 8-97358879-AT | ||||
16 | R.RH.F | 8-97358881-AT | ||||
17 | F.RH.A | 8-98081292-AT | ||||
18 | F.RH.F | 8-98081290-AT | ||||
19 | JAC J116/N900 | CILINDRO DE RUEDA DE LA ROTURA (ESCLAVO) | R.L | 8-97078609-AT | ||
20 | F.L | 8-94154907-AT | ||||
21 | F.R | 8-94154906-AT | ||||
22 | F.RH.A | 8-97078614-AT | ||||
23 | F.RH.F | 8-97078613-AT | ||||
24 | R.L | 8-97078615-AT | ||||
25 | F.L | 8-94128163-AT | ||||
26 | F.R. | 8-94128162-AT | ||||
27 | TFR | CILINDRO DE RUEDA DE LA ROTURA (ESCLAVO) | F.R. | 8-94388012-JL | CON BRAKET | |
28 | F.L. | 8-94388013-* | CON BRAKET | |||
29 | FVR | CILINDRO DE RUEDA DE LA ROTURA (AMO) | B.W.M | 1-48100872-0 | 4 ORIFICIOS | |
30 | B.W.M | 1-48100750-4J | 5 ORIFICIOS |
2)RUEDA DENTADA DE AJUSTE, DIAFRAGMA, TAMBOR de FRENO, RESORTE de RETORNO de la DEMOSTRACIÓN del FRENO, FRENA LA HOLGURA AJUSTA EL ASM. Asm del AUMENTADOR DE PRESIÓN del VACÍO del FRENO. FRENAR ASM del AIRE, el KIT de REPARACIÓN PRINCIPALES del FRENO… etc.
OTRAS PIEZAS PARA EL SISTEMA DE FRENOS | ||||
S/N | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | ALINEAR | MODEL/ENGINE |
1 | LA RUEDA AJUSTA EL ENGRANAJE | 8-97358894-0 | L | 700P (NQR del NPR) |
2 | 8-97358895-2 | R | 700P (NQR del NPR) | |
3 | 8-97349743-1 | L | 700P (NQR del NPR) | |
4 | 8-97349744-3 | R | 700P (NQR del NPR) | |
5 | DIAFRAGMA | 1-48252056-0 | A | EXR FVR |
6 | 1-48252054-1 | F | EXR FVR | |
7 | 1-48252056-0 | A | EXR FVR | |
8 | TAMBOR DE FRENO | 1-42315194-1 | 8 orificios | CVR |
9 | 1-42315194-3 | 8 orificios | CVR | |
10 | 1-42315377-1 | 10 orificios | LV423 | |
11 | 1-42315336-1 | Orificios F.8 | FVR FTR CVR | |
12 | 8-94226829-1 | A.4X2 | TFR | |
13 | RESORTE DE RETORNO DE LA DEMOSTRACIÓN DEL FRENO | 1-09583365-0 | F/R | CXZ05 |
14 | 1-09583196-1 | A | CVR90 | |
15 | 1-09583175-1 | A | CVR | |
16 | 8-97122869-0 | F/R | 700P | |
17 | LA HOLGURA DEL FRENO AJUSTA EL ASM. | 1-48270050-0 | RL | CXZ/6WF1 |
18 | 1-48270051-0 | RR | CXZ/6WF1 | |
19 | 1-48270044-3 | LA Florida | EXR CXZ | |
20 | 1-48270043-1 | Franco | EXR CXZ | |
21 | 1-48270045-5 | ML.RR | EXR CXZ | |
22 | 1-48270046-1 | MR.RL | EXR CXZ | |
23 | 1-48270045-1 | Ml | EXR CXZ | |
24 | 1-47146008-0 | R | CXZ EXR | |
25 | 1-47146008-K | R | CXZ EXR | |
26 | 1-47146016-J | R | CXZ | |
27 | AUMENTADOR DE PRESIÓN DEL VACÍO DEL FRENO | 1-47800443-J | FSR | |
28 | 8-97162798-AT | I0893-5 | 600P 100P-TC | |
29 | 8-97033986-AT | I0893-4 | NHR98 | |
30 | 1-47800443-# | FSR | ||
31 | 1-47800443-* | FSR | ||
32 | ASM DEL AMO DEL AIRE DEL FRENO | 1-47800413-AG | FSR/6HE1 | |
33 | 1-47800757-K | F | CXZ01 | |
34 | 1-47800759-K | R | CXZ01 | |
35 | 1-47800404-AG | R | FTR113 FV515 | |
37 | KIT DE REPARACIÓN DEL FRENO | 1-85576265-J | CXZ01 FV413/8DC82 | |
38 | 8-97000999-* | R | TFR TFS | |
39 | 1-85576033-J | FVR/6HE1 | ||
40 | 1-48259048-J | PEQUEÑO | FVR/6HK1 | |
41 | 1-85576265-0 | CXZ01 | ||
42 | 1-87830373-0 | FTR CVR | ||
43 | CUBIERTA DEL ZÓCALO DEL FRENO | 8-94222524-* | TFR | |
44 | 8-97853413-# | 100P (NHR NKR) | ||
45 | PARAR EL INTERRUPTOR DE LA LÁMPARA | 8-94362930-J | NHR94 TFR NK | |
46 | 8-94156821-# | Con las líneas | NHR NPR | |
47 | 8-94362930-* | cuadrado | NHR94 TFR NK | |
48 | 1-82410176-J | CXZ96 | ||
49 | 8-94362930-A | exp | 100P | |
50 | EL TANQUE; VAC, PRINCIPAL | 8-94110309-* | NHR NKR | |
51 | 8-97078216-* | 100P | ||
52 | 8-97131256-* | J116 | ||
54 | ASM DE LA VÁLVULA; PROT | 1-85576369-0K | CXZ05 CYZ06 | |
55 | 1-48240041-0 | CXZ05CYZ06 | ||
56 | 1-48240052-0 | EXZ01CYZ06 | ||
57 | 1-48210278-0 | FVR/6HE1 | ||
58 | 1-48210278-J | FVR/6HE1 | ||
59 | 1-48210278-AG | FVR/6HE1 |
Tipo de Producto
»
»
»