Descripción de Producto
Proveedor chino de Audio Profesional de 12 pulgadas de altavoces acústicas
Especificaciones generales | ||
Diámetro nominal | 300/12 | Mm/pulg. |
Impedancia nominal | 8 | Ohm |
Manejo de la potencia nominal | 350 | Watts |
Potencia de programa | 700 | Watts |
La sensibilidad(LW/lm) | 99 | DB |
El rango de frecuencia | 56.3-4K | Hz |
Impedancia mínima(Zmin) | 5.6 | Ohm |
Diámetro de la bobina de voz | 75 | Mm/pulg. |
Material de bobina de voz | El cobre | |
Número de capas | ||
Profundidad de la brecha de imán | 10 | Mm |
De forma envolvente | M-roll | |
Cesta | Fundición de aluminio | |
Imán | 190 | |
Información de montaje | ||
Diámetro total | 313 | Mm |
Diámetro del círculo de perno | 295 | Mm |
El deflector de diámetro de corte | 282 | Mm |
Profundidad total | 140 | Mm |
peso neto | 6.95 | Kg. |
El peso de envío | 7.7 | Kg. |
Caja de envío | 320*320*150 | Mm |
Los parámetros Thiele-Small | |||
Frecuencia de resonancia | Fs | El 56, 3 | Hz |
Resistencia DC. | Volver | 5.6 | Ohm |
Factor mecánico | Qms | 8, 58 | |
Factor eléctrico | Qes | 0.39 | |
Factor total | Qts | 0.37 | |
El cumplimiento mecánico | Cms. | 0.13 | N/mm |
Resistencia mecánica | Rms | 2.5 | Mech ohmios. |
Las pérdidas de la suspensión | |||
Eficaz masa móvil | Mms | 60.7 | Gr |
La mitad de la eficiencia de espacio | El FEP | 2.32 | % |
Factor BL. | BL. | 17.7 | T. M |
Cas equivalente carga de aire | Vas | 52 | Litros |
La inductancia de la bobina de voz | LelK | 0.7 | MH |
Introducción
Audio professinal Hengda es un Fabricante de altavoces PA con experiencia en el campo de altavoz de 10 años. Realizamos Diferentes tranducers, Compresión de los conductores y tweeters. No sólo proporcionamos bienes, sino la tecnología. OEM y ODM son bienvenidos.




