Descripción de Producto
Información básica
Calle luz led guías de instalación del proyecto
LED de alimentación | El FLUJO LUMINOSO | Adecuado para la pole | Distancia de iluminación | El ancho de la calle | Sustituir |
20W/12V | 2400LM | 4-5M | 10-15M | 4-6M | 100W HPS |
30W/12V | 3600LM | 5-6M | 15-20M | 6-8M | 150W HPS |
40W/24V | 4800 LM | 6-8M | 20-25M | 8-10M | 180W HPS |
60W/24V | 7200LM | 8-10M | 20-25M | 8-10M | 250W HPS |
80W/24V | 9600LM | 8-10M | 25-30M | 10-12 M | 400W HPS |
100W/24V | 1400LM | 10-12 M | 30-35M | 10-15M | 500W HPS |
120W/24V | 16800LM | 10-12 M | 35-40M | 12-18M | 600W HPS |
Especificaciones técnicas
Los datos del sistema | |||
El color del sistema | La personalización | ||
La certificación | ISO9001, CE, RoHS, IEC, IES, FCC, SONCAP, SASO | ||
La seguridad | Los tornillos de seguridad se usa para sujetar la cubierta. La caja de batería colgando del palo para reducir el vandalismo y robo de oportunidades. | ||
La garantía | 5 años de garantía para el conjunto del sistema, | ||
Luminaria | 30W | 60W | 100W |
PANLE SOLAR | 80W*2pcs | 120W*2pcs | 180W*2pcs |
Batería | 150AH*1PC | 120AH*2pcs | 180W*2pcs |
CONTROLLER | 15A/12V | 15A/24V | 20A/24V |
Polo | 6M | 8M | 10 m. |