Descripción de Producto

Utilidad cíVica ISUZU 16metros de la antena de alta de la grúA de la cuchara de camiones de plataforma
parametros de producto
EspecificacióN de la carretilla | |||
Modelo de carretilla | CLW5072QLK5 | ||
Cabina | ISUZU doble hilera de la cabina con A/C | ||
Tipo de conduccióN | La izquierda | ||
La velocidad máXima (km/h) | 100 | ||
Dimensiones (mm) | 7240×2150×3100mm | ||
GVW(kg) | 6810 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3815 | ||
Saliente de F/R | 1015/1815 | ||
Enfoque/Partida Angel | 24/14 | ||
El neumáTico | 7.00-16 | ||
El embrague | Seco de placa úNica de embrague de resorte de diafragma | ||
La direccióN | Con la asistencia de direccióN hidráUlica | ||
La caja de engranajes | 5 +1 | ||
Puente | El eje delantero | 2T | |
El eje trasero | 4.8T | ||
El motor | El modelo | 4KH1-TCG40 EURO IV. | |
Tipo de combustible | El combustible diesel | ||
El desplazamiento | 2999ml | ||
La potencia de salida máXima velocidad de giro/(HP /rpm ) . | 120 cv | ||
La velocidad de giro/par máXimo (N.M / rpm ) . | 290 N.M/1500-2900rpm | ||
Sistema de frenado | El freno de servicio | Freno de aceite | |
Sistema Eletric | 24v | ||
EspecificacióN Upper-Body | |||
La altura de trabajo (m) | 16m | ||
Radio máXima de trabajo (m) | 5.2 | ||
El poder de movimiento | Bomba hidráUlica | ||
La carga nominal en la cuchara (kg) | 200 | ||
Permite la persona en la cuchara | 2 | ||
La velocidad de rotacióN (r/min). | 0-2. | ||
ÁNgulo de giro | 360 | ||
La carga de gancho (kg) | 1000 | ||
Patas hidráUlicas | 4 |

Los detalles del producto

Otros tipos

Acerca de nosotros

PóNgase en contacto con nosotros

Servane Lee Departamento de ventas (7/24/365) Especial CHENGLI AUTOMOBILE CO., LTD. Q/W:174913853 S:13437131585 Web: clvehicles.En.Made-in-china.Com Clvehicles.En.Made-in-china.Com Factory Add:El sur de suburbio, Chengli Industria Automotriz Park, ciudad Suizhou, provincia de Hubei, China |