Descripción de Producto
2G de Multi-funcióN de posicionamiento del vehíCulo Tracker

Especificaciones 
El móDulo GSM | SIM800H Cuatribanda GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
MóDulo de GPS | Ublox MAX-7P | ||
Fuente de alimentacióN | DC 9-33V/1.5A | ||
La MCU | La serie de silicio EFM | ||
Capacidad de la bateríA | 3.8V 820mAh pilas recargables de iones de litio políMero | ||
El LED | 3 luces LED para mostrar el poder, el GPS y GSM estado | ||
Los puertos | 3 salidas digitales 3 entradas digitales 2 entradas analóGicas 4 puertos RS232 1 puerto RS485. | ||
La sensibilidad de GPS | -161dB | Frecuencia de GPS | L1, 1.575,42 MHz |
Corriente de trabajo | <70 mA/5V | La temperatura de trabajo | -20ºC A +55ºC |
Antena GSM | Externos | Antena de GPS | Externos |
Almacenamiento integrado | 64M | TamañO de la tarjeta SIM | Micro SIM |
Resistente al agua | No | peso neto De los EM | 136.5g |
TamañO EM | 84*66*30mm | Material | PláStico PC |
Orador | Con | El Mic | Con |


CaracteríSticas Y Funciones
1.PerióDicamente rastreo
2.El motor de combustible/cortar de forma remota
3.Seguimiento por la distancia
4.La llamada de emergencia SOS
5.Alarma de coche eléCtrico de bateríA baja
6.La geo-alarma cerco
7.Alarma de exceso de velocidad
8.No hay alarma la señAl de GPS
9.Alarma de corte de la antena GPS
10.Alarma de corte de alimentacióN externa
11.La construccióN en 1GB de memoria IC
12.Construir en 32 millones de bytes de memoria flash
13.CáMara para tomar la fotografíA (opcional).
14.El panel LCD de navegacióN (opcional).
15.Lector de tarjetas RFID (opcional).
16.Medidor para taxi (opcional).
17.Seguimiento por SMS/GPRS (TCP/UDP)
18.La vigilancia de forma remota o una comunicacióN bidireccional
19.Tres salidas digitales, tres entradas digitales y dos entradas analóGicas, cuatro puertos RS232
